Sintesis perkembangan konsep kepuasan Pelanggan
| Tahap perkembangan | Fokus konsep | Kontribusi utama |
|---|---|---|
| Pertukaran dan evaluasi kognitif | Imbalan dibandingkan dengan pengorbanan pelanggan | Howard dan Sheth (1969) |
| Harapan sebelum konsumsi | Harapan dan usaha memengaruhi evaluasi pascapembelian | Cardozo (1965) |
| Diskonfirmasi harapan | Kepuasan berasal dari perbandingan harapan dan kinerja aktual | Oliver (1980) |
| Kinerja, nilai, dan diskonfirmasi | Kepuasan dipengaruhi kinerja, harapan, nilai, serta perbedaan harapan–kinerja | Churchill dan Surprenant (1982); Tse dan Wilton (1988) |
| Respons emosional | Kepuasan mencakup perasaan atau respons afektif atas pengalaman konsumsi | Westbrook dan Reilly (1983) |
| Pemenuhan konsumsi | Kepuasan sebagai respons terhadap pemenuhan yang menyenangkan | Oliver (1997) |
| Kinerja pasar dan loyalitas | Kepuasan dipengaruhi kualitas, nilai, dan harapan; berdampak pada keluhan serta loyalitas | Fornell (1992); Fornell et al. (1996) |
| Kepuasan kumulatif | Kepuasan dibentuk oleh akumulasi pengalaman pelanggan | Johnson et al. (1995) |
| Customer journey dan digital | Kepuasan dibentuk sepanjang titik kontak fisik maupun digital dan memengaruhi keberlanjutan penggunaan | Bhattacherjee (2001); Lemon dan Verhoef (2016) |
