Jenis keputusan pembelian
Tidak semua pembelian memerlukan tingkat pemikiran yang sama. Engel et al. (1995) menjelaskan bahwa proses keputusan dapat berlangsung secara ekstensif, terbatas, atau rutin, bergantung pada keterlibatan konsumen, pengalaman, dan risiko yang dirasakan.repository.up.ac+1
| Jenis keputusan | Karakteristik | Contoh |
|---|
| Jenis keputusan | Karakteristik | Contoh |
|---|---|---|
| Keputusan ekstensif | Informasi dicari secara mendalam; banyak alternatif dievaluasi; risiko tinggi | Membeli rumah, kendaraan, laptop, asuransi, investasi |
| Keputusan terbatas | Konsumen mengenal kategori produk, tetapi masih membandingkan beberapa merek | Membeli telepon pintar, memilih bank digital, membeli kosmetik |
| Keputusan rutin | Berdasarkan kebiasaan dan pengalaman sebelumnya; pencarian informasi minimal | Membeli makanan harian atau merek kebutuhan rumah tangga yang sama |
| Keputusan impulsif | Terjadi spontan dengan perencanaan minimal; sering dipengaruhi stimulus situasional | Membeli produk karena diskon terbatas atau tampilan menarik |
| Keputusan loyal | Berulang karena kepuasan, kepercayaan, dan komitmen terhadap merek | Tetap menggunakan aplikasi, toko, atau merek yang dipercaya |
Keputusan rutin tidak selalu menunjukkan loyalitas. Konsumen dapat membeli merek yang sama hanya karena kebiasaan, keterbatasan waktu, atau tidak adanya alternatif yang mudah dijangkau. Loyalitas yang lebih kuat biasanya mencakup sikap positif, kepercayaan, keinginan membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan merek kepada orang lain.
