Risiko dan indikator proyek
Risiko dapat memengaruhi indikator kinerja utama proyek secara bersamaan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
| Sasaran proyek | Bentuk dampak risiko | Indikator yang dapat dipantau |
|---|---|---|
| Waktu | Keterlambatan aktivitas kritis, produktivitas rendah, gangguan pasokan | SPI, deviasi jadwal, keterlambatan lintasan kritis |
| Biaya | Pembengkakan material, pekerjaan ulang, biaya lembur, klaim | CPI, cost variance, proyeksi biaya akhir |
| Mutu | Cacat pekerjaan, hasil uji tidak memenuhi standar, rework | Jumlah ketidaksesuaian, hasil pengujian, biaya mutu |
| Keselamatan | Kecelakaan kerja, kondisi tidak aman, penghentian pekerjaan | Lost time injury, near miss, tingkat kepatuhan APD |
| Lingkup | Perubahan desain, pekerjaan tambahan, ketidakjelasan spesifikasi | Jumlah change order, perubahan volume, klaim |
| Kontrak | Perselisihan pembayaran, perbedaan interpretasi dokumen | Jumlah klaim, status addendum, sengketa terbuka |
Misalnya, risiko hujan berkepanjangan pada proyek pekerjaan tanah dapat menurunkan produktivitas alat, menghambat pemadatan tanah, menggeser jadwal pekerjaan pondasi, menambah biaya sewa alat dan tenaga kerja, serta menimbulkan risiko mutu apabila pekerjaan dilakukan pada kadar air yang tidak memenuhi spesifikasi. Risiko tersebut perlu ditangani dengan strategi seperti penyesuaian kalender kerja, sistem drainase sementara, perlindungan material, cadangan waktu, dan penjadwalan alternatif untuk pekerjaan yang dapat dilakukan saat kondisi hujan.
